Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Итоги продаж авто в 1 квартал 2008 года

Автор Sepa, 14 апреля 2008, 20:56:59

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Sepa

http://www.drive.ru/other/news/2008/04/14/1205739/noviy_oborot.html



Наиболее продаваемые иномарки в России в первом квартале 2008 года
№ Модель.......................I кв. 2008 г. ..............I кв. 2007 г. ...........  %
1 Ford Focus........................20 109.......................20 791...................-3%
2 Chevrolet Lacetti.............. 19 950...................... .8 049................. 148%
3 Renault Logan ..................18 078...................... 12 502.................. 45%
4 Hyundai Accent................ 16 551........................ 8 688.................. 91%
5 Mitsubishi Lancer X. ..........13 708.............................. -..................... -
6 Ford Fusion...................... 12 784....................... 10 881................. 17%
7 Daewoo Nexia.................. 12 115....................... 10 170................. 19%
8 Chevrolet Niva
(СП «GM-АвтоВАЗ»)............ 11 889 .......................10 255................. 16%
9 Daewoo Matiz................... 11 826 .........................6 863................. 72%
10 Chevrolet Lanos.............. 11 608....................... 11 597 ...................0%
11 Toyota Corolla ................10 121........................ 10 345................. -2%
12 Mazda3 ........................... 9 763......................... 6 077................. 61%
13 Hyundai Getz ....................9 757......................... 2 930................ 233%
14 Opel Astra........................ 9 097 .........................4 113................ 121%
15 Kia Spectra........................8 706 ........................5 528................... 57%
16 Chevrolet Aveo................. 8 191........................ 3 461.................. 137%
17 Nissan Almera ...................7 847........................ 5 347................... 47%
18 Nissan Qashqai ..................7 721 ........................1 009 ..................665%
19 Honda Civic .......................7 414........................ 1 376.................. 439%
20 Opel Corsa ........................7 029........................ 2 363.................. 197%
21 Toyota RAV4 ......................5 473....................... 5 058...................... 8%
22 Nissan Tiida ........................5 459........................... -........................ -
23 Nissan X-Trail..................... 5 445....................... 2 770.................... 97%
24 Nissan Note........................ 5 219 .......................3 443.................... 52%
25 Suzuki Grand Vitara............ 5 203....................... 3 082.................... 69%

Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:

Мы в 20-ке ...что то же не плохо..хотя почти 2 раза меньше чем фьюженов :(

Google

Leshkam

В комментариях на autonews
ЦитироватьНынешний период примечателен тем, что заканчивается эпоха лидерства компании Ford и начинается эра Chevrolet. В конце прошлого года одна американская компания за счет своих корейских машин обогнала другую американскую компанию, представленную европейскими моделями, и с началом 2008 года только наращивает свое преимущество

Добавлено спустя 47 секунд:

там же
ЦитироватьОчередной скачок сделала компания Opel. По итогам прошлого года она вошла в десятку лучших компаний на российском рынке, а 2008 год начала с подъема на седьмую позицию

Теги: